Данные тарифы на перевозку из Китая в Россию представлены для ознакомления. Стоимость конкретной перевозки рассчитывается индивидуально.
Основные тарифы на ЖД перевозку от склада Перевозчика в Китае до склада Перевозчика в Москве сборного габаритного груза
Вес от | Руб/кг |
500 кг | 165 |
700 кг | 155 |
1000 кг | 150 |
1400 кг | 140 |
1950 кг | 130 |
2450 кг | 120 |
2950 кг | 110 |
3450 кг | 100 |
3950 кг | 90 |
4450 кг | 80 |
4950 кг | 70 |
Услуга | Стоимость |
Экспортное оформление в КНР за инвойс\ контракт | От 850 юаней КНР по курсу ЦБ+1.5% |
Экспортное оформление в КНР при отсутствии инвойса\ контракта за партию | От 850 юаней КНР по курсу ЦБ+1.5% |
Сбор за негабарит (свыше 500 кг\место или длина свыше 2.4м) | 15 руб\кг |
Оформление CMR и транзит (контракт клиента \ контракт экспедитора) | 5000 руб \ Бесплатно |
Брокерские услуги (контракт клиента) | 20000 руб |
Сканирование документов на МАПП (контракт клиента) | Скан – 1000 руб\ пакет |
Услуги специалиста при назначении досмотра\осмотра | Договорная ( ориентировочно от 30000 руб\ТД) |
Услуги СВХ при назначении таможенных процедур | Выставляется по факту |
Услуги по сертификации\ разрешительным документам от серторгана | Согласно тех регламенту |
Забор груза по КНР рассчитывается индивидуально
Доставка из Москвы до других городов России считается по запросу
Соотношение веса и объёма грузов –расчётная плотность | 323 кг\м3 |